◆ 超薄型,產品高度比CD2型降低1/3
◆ 采用永磁直流電動機驅動,開關電源供電,功耗小,電壓范圍寬
◆ 電壓規格齊全,交直流通用
◆ 壽命可達2萬次,合閘或分閘時間1s~1.3s
◆ 能與63~1600A國內外各類塑殼斷路器配套
額定工作電壓 | DC24V、AC110V/DC110V、AC230V/DC220V |
額定絕緣電壓 | 250V,額定工作電壓為400V時為500V |
交流電壓頻率 | 50Hz/60Hz |
額定工作制 | 短時工作制 |
動作時間 | 0.7~1.5S |
工頻耐壓 | 1890V,歷時1min |
沖擊耐受電壓 | 4.5KV |
工作溫度 | -5~40℃ |
耐熱性 | 50℃,濕度90% |
電操外形圖

規格 | 配用斷路器型號 | 安 裝 尺 寸 |
A | L | d | H |
CD2B-63/NDM2 | NDM2-63 | 25 | 110 | φ 3.5 | 14.5 |
CD2B-63/CM1 | CM1-63 | 25 | 117 | φ 3.5 | 11.5 |
CD2B-63/CM2 | CM2-63 | 25 | 17 | φ 3.5 | 11.5 |
CD2B-100C/CM3 | CM3-100C | 25 | 111 | φ 3.2 | 15 |
CD2B-63/30 | ( )30-63 | 25 | 117 | φ 3.5 | 11.5 |
CD2B-100C/NDM3 | NDM3-100C | 25 | 113 | φ 3.2 | 15 |
CD2B-160/ABB | ABB-S1,S2 | 58 | 111 | φ 3.5 | 2 |
TIM1-125,160 |
HM3-125,160 |
HSM1-125,160 |

型號規格 | 配用斷路器型號 | 安 裝 尺 寸 |
A | B | d | H |
CD2B-100/30 | ( )30-100 | 30 | 132 | φ 4.5 | 12.5 |
CD2B-100/CM1 | CM1-100 | 30 | 129 | φ 4.5 | 12.5 |
CD2B-100/CM1L | CM1L-100 | 30 | 129 | φ 4.5 | 6 |
CD2B-100/CM1E | CM1E-100 | 30 | 129 | φ 4.5 | 6 |
CD2B-100/NDM2 | NDM2-100 | 30 | 129 | φ 4.5 | 12.5 |
CD2B-100/NF | HUM8-100 NF-100 | 30 | 132 | φ 4.5 | 12.5 |
CD2B-225/NDM2 | NDM2-225 | 30 | 126 | φ 4.5 | 15 |
CD2B-100/CM3 | CM3-100 | 30 | 129 | φ 4.5 | 12.5 |
CD2B-160/NDM3 | NDM3-160 | 30 | 129 | φ 4.2 | 16.5 |
CD2B-250/CM3 | CM3-250 | 35 | 126 | φ 4.5 | 15 |
CD2B-250C/CM3 | CM3-250C | 35 | 126 | φ 4.5 | 20 |
CD2B-225/CM1 | CM1-225 | 35 | 126 | φ 4.5 | 15 |
CD2B-225/CM1L | CM1L-225 | 35 | 133.5 | φ 4.5 | 11 |
CD2B-225/CM1E | CM1E-225 | 35 | 133.5 | φ 4.5 | 11 |
CD2B-250C/NDM3 | NDM3-250C | 35 | 126 | φ 4.2 | 15 |
CD2B-250/ABB | ABB-S3,S4 TIM1-250 HM3-250 HSM1-250 | 35 | 139 | φ 4.5 | 20.5 |
CD2B-250/NDM3 | NDM3-250 | 35 | 126 | φ 4.5 | 15 |
CD2B-250/NS | NS-160 NS-250 | 95.3 | 151 | φ 3.5 | 25 |
CD2B-250/30P | HUM8-250 NF-250 | 35 | 126 | φ 4.5 | 15 |

型號規格 | 配用斷路器型 號 | 安 裝 尺 寸 |
A | B | d | H |
CD2B-400H/M | CM1-400 | 44 | 194 | φ6.5 | 27 |
CD2B-400/CM1L | CM1L-400 | 44 | 194 | φ6.5 | 27 |
CD2B-400/CM1E | CM1E-400 | 44 | 194 | φ6.5 | 27 |
CD2B-400/30 | ( )30-400 | 44 | 194 | φ6.5 | 37 |
CD2B-400/NDM2 | NDM2-400 | 44 | 194 | φ6.5 | 27 |
CD2B-400/CM3 | CM3-400 | 44 | 194 | φ6.5 | 27 |
CD2B-400/ABB | HM3-400 HSM1-400 ABB-S5 | 44 | 214 | φ6.5 | 24 |
CD2B-400H/NM1 | NM1-400 | 44 | 194 | φ6.5 | 39 |
CD2B-400/30P | HUM8-400 | 44 | 194 | φ6.5 | 36 |
CD2B-630S/M | CM1-630 | 58 | 200 | φ6.5 | 27 |
CD2B-630/CM3 | CM3-630 | 58 | 200 | φ6.5 | 27 |
CD2B-630/ABB | ABB-S6 TIM1-630 HM3-630 HSM1-630 | 70 | 237 | φ6.5 | 24 |
CD2B-630/30 | ( )30-630 | 70 | 243 | φ6.5 | 38 |
CD2B-630/NS | NS-400.630 | 130 | 220 | φ3.5 | 30 |
CD2B-630/30P | HUM8-630 NF-630 | 70 | 243 | φ6.5 | 38 |
CD2B-800/M | CM1-800 CM1E-800 | 70 | 243 | φ6.5 | 31 |
CD2B-800/S | S( )-800 | 70 | 243 | φ6.5 | 31 |
CD2B-800/CM3 | CM3-800 | 70 | 243 | φ6.5 | 31 |
CD2B-800H/NM1 | NM1-800 | 70 | 243 | φ6.5 | 40 |
CD2B-1250/M | CM1-1250 | 70 | 317 | φ6 | 22 |
CD2B-1250/NM1 | NM1-1250 | 70 | 299 | φ6.5 | 36.5 |
CD2B選型 |
CD | 2B | - | 100 | L | / | CM1 | 24VDC |
產品代號 | 設計序號 | | 殼架電流 | 所配斷路器分段能力 | | 所配斷路器廠家型號 | 電壓規格 |
電動操作機構 | 2B | | 63A | C、L | | CM1 | 230VAC/220VDC |
| | | 100A | M、H | | NM1 | 110VAC/110VDC |
| | | 225A | 高度相同時可省略 | | RMM1 | 24VDC |
| | | 400A | | | NDM2 | |
| | | ... | | | ... | |